KALI KE-38, TAHUN 2026
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 75 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 3 | 75 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 50 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 8 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 9 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 10 | SUKANEKA 1 | RUMAH SUKAN | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 11 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 12 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 13 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 33 | 30 | 63 | |||||||||||||||||

